機(jī) 型 | GU-3205-CNC | |||
產(chǎn)地 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
加工能力 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | MM | 340 | |
最大研磨直徑 | MM | 320 | ||
兩頂心最大距離 | MM | 500 | ||
兩頂心最大承重 | KG | 80 | ||
砂輪規(guī)格 | 外徑X寬度X內(nèi)徑 | MM | 610*80*304.8 | |
主軸軸承 | 液靜壓 | |||
最大線速度 | M/S | 45 | ||
砂輪滑臺 | 全行程 | MM | 225 | |
進(jìn)給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進(jìn)給量 | MM | 0.0005 | ||
進(jìn)給角度 | ° | 90 | ||
工作滑臺 | 全行程 | MM | 700 | |
快速進(jìn)給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進(jìn)給量 | MM | 0.001 | ||
最大調(diào)整角 | ° | 9°~-9° | ||
工件主軸頭 | 頂尖 | MT4 | ||
通孔直徑 | MM | 25 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 45°~-30° | ||
尾座 | 頂尖 | MT4 | ||
尾架套筒行程 | MM | 50 | ||
電機(jī) | 砂輪軸電機(jī) | KW | 11 | |
工件主軸頭 | KW | 1.2 | ||
X軸伺服電機(jī) | KW | 1.3 | ||
Z軸伺服電機(jī) | KW | 1.3 | ||
主軸循環(huán)油電機(jī) | KW | 1.5 | ||
指軸循環(huán)油冷卻機(jī) | KW | 2 | ||
滑板潤滑油電機(jī) | KW | 0.75 | ||
冷卻泵電機(jī) | KW | 0.75 | ||
精度 | 圓度 | MM | 0.001 | |
表面粗糙度 | MM | 0.0001 | ||
圓柱度 | MM | 0.002 | ||
凈重 | KG | 4500 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子808D | |||
砂輪線速度 | 恒線速度 | |||
砂輪電機(jī) | 西門子 | |||
工件主軸電機(jī) | 伺服電機(jī)(臺達(dá)) | |||
導(dǎo)軌 | 上銀 | |||
絲桿 | THK | |||
軸承 | NTN | |||
自動化外圍接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置自動化外圍接口 | |||
研磨液處理 | 磁性過濾 | |||
砂輪修整 | 金剛筆 | |||
防護(hù)處理 | 半罩防護(hù) | |||
液靜壓優(yōu)勢: | 1、回轉(zhuǎn)精度高,砂輪不會偏磨損提高砂輪使用壽命,與動壓設(shè)備對比,有30%的壽命延長。 2、主軸精度壽命長,主軸與軸套間有一高壓油膜支撐,鋼件無接觸所以無磨損。保固三年完全沒問題。 3、效率高,電機(jī)功率無須付但軸承損耗,完全用于磨削輸出。 4、方便維護(hù),只需定期更換主軸潤滑油以及過濾器。 5、砂輪軸搭配變頻器,可因應(yīng)不同的磨削條件,做對應(yīng)的速度調(diào)整。
|
東莞正為機(jī)械有限公司
公司電話:0769-81238639 13763298432
電子郵箱:: 2145578847@qq.com
公司地址:大朗鎮(zhèn)沙步村土地坑村含口四巷 2 號 粵ICP備19112167